|
| Fullständigt namn och ställning (h. om hustru, s. om son, d. om dotter) | Sysselsättning | Födelseår | Födelseort (församling) |
Civilstånd |
| Warrisån | ||||
| Frans Isak Lundberg | Skogsarbetare | 81 | Församlingen | ogift |
| Anders Gustaf Andersson | Skogsarbetare | 71 | Församlingen | gift |
| h. Aurora Elencia f. Eriksson | 83 | Piteå landsförsamling | gift | |
| s. Gustaf Adil | Skogsarbetare | 08 | Luleå | ogift |
| s. Frans Yngve | 11 | Församlingen | ogift | |
| s. Karl Sigfrid | 13 | dito | ogift | |
| d. Sonja Maria | 15 | dito | ogift | |
| d. Ester Linnea | 15 | dito | ogift | |
| d.s.(u.ä.) Gunnar Valdemar | 29 | dito | ogift | |
| Karl Leonard Lundberg | Skogsarbetare | 79 | Församlingen | gift |
| h. Kristina Lovisa f. Sandberg | 72 | dito | gift | |
| s. Karl Ossian | Skogsarbetare | 01 | dito | ogift |
| d. Gerda Maria | 16 | dito | ogift | |
| d. Dagmar Viktoria | 11 | dito | ogift | |
| d.d. Syster Irene (u.ä.) | 18 | dito | ogift | |
| s. Frans Sigurd | Skogsarbetare | 05 | dito | ogift |
| Olof Edvard Lundberg | Skogsarbetare | 88 | församlingen | gift |
| h. Anna Emilia f. Karlsson | 86 | dito | gift | |
| s. Ernst Holmfrid | Skogsarbetare | 10 | dito | ogift |
| d. Lilly Götilda | Hembiträde | 12 | dito | ogift |
| d. Göta Viola | 13 | dito | ogift | |
| s. Sven Erhard | Flottningsarbetare | 16 | dito | ogift |
| s. Olov Felix | 18 | dito | ogift | |
| s. Frans Allan | 21 | dito | ogift | |
| d. Anna Stina | 25 | dito | ogift | |
| Erik Albin Lundberg | Skogsarbetare | 91 | Församlingen | gift |
| h. Hilma Katarina f. Frykvall | 93 | dito | gift | |
| hennes u. ä. d. Brabro Elisabet | 18 | dito | ogift | |
| b. u. ä. s. Erik Arne | 20 | dito | ogift | |
| b.d. Gretel Maria | 22 | dito | ogift | |
| b. s. Bengt Anshelm | 24 | dito | ogift | |
| b.d. Märta Viola | 27 | dito | ogift | |
| Maria Elisabet Nilsson f. Nilsson | Hemmansägaränka | 96 | Arvidsjaur | änka |
| Fritz Helian Vikström | Skogsarbetare | 96 | Församlingen | gift |
| h. Maria Karolina | 97 | dito | gift | |
| d. Nelly Ingeborg | 20 | dito | ogift | |
| d. Helny Adela | 21 | dito | ogift | |
| s. Fritz Ingvar | 23 | dito | ogift | |
| s. Alf Birger | 25 | dito | ogift | |
| s. Åke Fingal | 27 | dito | ogift | |
| s. Tage Alexius | 30 | dito | ogift | |
| Karl Leander Stenberg | Arbetslös | 70 | Församlingen | änkling |
| Albert Backman | Hemmansägare | 75 | Församlingen | gift |
| h. Hilda Maria f. Jonsson | 81 | dito | gift | |
| s. Sven Albert | 18 | dito | ogift | |
| Johan August Vikström | Skogsarbetare | 98 | Församlingen | gift |
| h. Ingeborg Maria f. Lundberg | 99 | dito | gift | |
| s. Kurt Valentin | 28 | dito | ogift | |
| d. Olga Ingeborg | 29 | dito | ogift | |
| s. John Ingemar | 30 | dito | ogift | |
| Nils Petter Johansson | Skogsarbetare | 87 | Överkalix | gift |
| h. Emma Elisabet f. Granström | 83 | Församlingen | gift | |
| s. Nils Arne | Skogsarbetare | 14 | Gellivare | ogift |
| d. Gunhild Elisabet | 16 | dito | ogift | |
| d. Astrid Matilda | 18 | Församlingen | ogift | |
| d. Margit Hilma | 21 | dito | ogift | |
| Petter August Pettersson | Skogsarbetare | 75 | Församlingen | gift |
| h. Anna Severina f Granström | 75 | dito | gift | |
| d. Anna Alida | Hushållerska | 02 | dito | ogift |
| s. Algot Linus | Skogsarbetare | 07 | dito | ogift |
| d. Astrid Adina | 09 | dito | ogift | |
| s. Edvin Amandus | Skogsarbetare | 11 | dito | ogift |
| s. Alvar Uno | 13 | dito | ogift | |
| Axel Petrus Pettersson | Skogsarbetare | 01 | Församlingen | gift |
| h. Jenny Adina f. Sundman | 06 | dito | gift | |
| d. Vanja Sigbritt Adina | 29 | dito | ogift | |
| Nils Petter Vennberg | Skogsarbetare | 82 | Församlingen | gift |
| h. Ida Serafia f. Blomkvist | 80 | Piteå lfs | gift |
Observera att sammanställningen är gjord efter vad som står i Församlingsboken: Hushåll eller matlag. Den något kryptiska skrivningen m. d. 1:a giftet skall uttydas: mannens dotter i 1:a äktenskapet och afl. h. d. 1:a giftet följaktligen: avlidna hustruns dotter i hennes 1:a äktenskap.
Att jag använder svart text på vit botten är enbart för att man då (om man vill!) mycket lätt kan göra en utskrift av sidan.