|
| Fullständigt namn och ställning (h. om hustru, s. om son, d. om dotter) | Sysselsättning | Födelseår | Födelseort (församling) |
Civilstånd |
| Storfors-Åträsk | ||||
| Johan August Lundgren | Hemmansegare | 53 | församlingen | gift |
| h. Anna Lovisa Granström | 60 | dito | gift | |
| s. Frans Johan | 85 | dito | ogift | |
| s. Karl Viktor | 87 | dito | ogift | |
| s. Ernst Arvid | 89 | dito | ogift | |
| d. Selma Lovisa | 91 | dito | ogift | |
| d. Beda Alvina | 96 | dito | ogift | |
| s. Oskar Valfrid | 97 | dito | ogift | |
| s. Knut Hjalmar | 99 | dito | ogift | |
| Karl Olov Lundgren | Hemmansegare | 58 | församlingen | gift |
| h. Sara Karolina Granström | 68 | dito | gift | |
| d. Elma Maria | 90 | dito | ogift | |
| s. Karl Bernhard | 92 | dito | ogift | |
| s. August Ruben | 94 | dito | ogift | |
| d. Anna Emilia | 96 | dito | ogift | |
| s. Ernst Albert | 98 | dito | ogift | |
| Karl Ludvig Granström | Hemmansegare | 71 | församlingen | gift |
| h. Johanna Öqvist | 64 | Nederluleå | gift | |
| s. Karl Johan Axel | 95 | församlingen | ogift | |
| d. Ida Viktoria | 97 | dito | ogift | |
| d. Hilma Johanna | 00 | dito | ogift | |
| Far Pehr Karlsson Granström | 28 | dito | enkling | |
| Jonas Gustaf Nyberg | Jordegare | 39 | Piteå lfs | gift |
| h. Brita Helena Eliasdotter | 43 | församlingen | gift | |
| s. Jonas Gustaf | 72 | dito | ogift | |
| d. Maria Johanna | 82 | dito | ogift |
Observera att sammanställningen är gjord efter vad som står i Församlingsboken: Hushåll eller matlag. Den något kryptiska skrivningen m. d. 1:a giftet skall uttydas: mannens dotter i 1:a äktenskapet och afl. h. d. 1:a giftet följaktligen: avlidna hustruns dotter i hennes 1:a äktenskap.
Att jag använder svart text på vit botten är enbart för att man då (om man vill!) mycket lätt kan göra en utskrift av sidan.