|
| Fullständigt namn och ställning (h. om hustru, s. om son, d. om dotter) | Sysselsättning | Födelseår | Födelseort (församling) |
Civilstånd |
| Muskus | ||||
| Andreas Norén | Hemmansägare | 71 | församlingen | gift |
| h. Hulda Amelia Eman | 74 | dito | gift | |
| s. Ernst Albert | 98 | dito | ogift | |
| s. Axel Andreas | 99 | dito | ogift | |
| s. Karl David | 01 | dito | ogift | |
| d. Elin Mariana | 05 | dito | ogift | |
| s. John Fabian | 06 | dito | ogift | |
| d. Jenny Sofia | 07 | dito | ogift | |
| s. Sten Holger | 10 | dito | ogift | |
| Hildur Magdalena Norén | Tj. Piga | 89 | dito | ogift |
| Nils Petter Norén | Hemmansägare | 72 | församlingen | gift |
| h. Augusta Lindgren | 75 | dito | gift | |
| d. Anna Augusta | 99 | dito | ogift | |
| d. Nanny Margreta | 05 | dito | ogift | |
| Signe Antonia Degerman | Tj. Piga | 90 | Piteå landsförsamling | ogift |
| Erik Albert Lundberg | Skogsarbetare | 73 | församlingen | gift |
| h. Sara Johanna Berglund | 70 | dito | gift | |
| h. s. före ä. Hugo Alfred | 94 | dito | ogift | |
| b. d. Frida Maria | 97 | dito | ogift | |
| b. d. Margareta Lovisa | 00 | dito | ogift | |
| Mor Maria Johanna Lundberg | 41 | dito | enka | |
| Johan Albert Lundberg | Hemmansägare | 74 | församlingen | gift |
| h. Anna Magdalena Lindström | 75 | Piteå landsförsamling | gift | |
| bådas d. f. ä. Hilma Maria | 95 | församlingen | ogift | |
| bådas i ä. d. Anna Severina | 96 | dito | ogift | |
| bådas i ä. d. Hilda Elisabet | 98 | dito | ogift | |
| bådas i ä. s. Johan Viktor | 99 | dito | ogift | |
| bådas i ä. d. Beda Ingeborg | 01 | dito | ogift | |
| bådas i ä. s. Edvin Albert | 02 | dito | ogift | |
| bådas i ä. s. Axel Fabian | 05 | dito | ogift | |
| Anna Lovisa Lundberg | Hushållsarbetare | 50 | församlingen | gift |
| s. Johan Viktor Lundberg | Skogsarbetare | 89 | dito | ogift |
| s. Frans Albert Lundberg | Skogsarbetare | 93 | dito | ogift |
| Karl Ludvig Norén | Hemmansägare | 79 | församlingen | gift |
| h. Hilma Maria Berglund | 81 | dito | gift | |
| s. Karl Ejnar | 07 | dito | ogift | |
| d. Elna Ingeborg | 09 | dito | ogift | |
| Jonas Petter Berggren | Hemmansägare | 59 | församlingen | gift |
| h. Lovisa Nyberg | 62 | dito | gift | |
| m. i 1:a giftet s. Petter Allgott | 94 | dito | ogift | |
| m. i 1:a giftet d. Hulda Lovisa | 97 | dito | ogift | |
| bådas s. Sten David | 07 | dito | ogift | |
| Johannes Lindgren | Hemmansägare | 71 | församlingen | gift |
| h. Maria Augusta Lundberg | 66 | dito | gift | |
| s. Alfred Sivert | 07 | dito | gift | |
| Johan Ruben Oskarsson | Skogsarbetare | 84 | församlingen | ogift |
| Olof Gustaf Bergman | Hemmansägare | 50 | församlingen | gift |
| h. Anna Lovisa Norén | 58 | dito | gift | |
| d. Ester Lovisa | 78 | dito | ogift | |
| d. Anna Magdalena | 84 | dito | ogift | |
| d. Hilda Maria | 86 | dito | ogift | |
| s. Johan August | 88 | dito | ogift | |
| Isak Fabian Norén | Hemmansägare | 81 | församlingen | gift |
| h. Selma Karolina Lindberg | 83 | dito | gift | |
| d. Ellen Eugenia | 10 | dito | ogift | |
| Emmy Lovisa Jonsson | Tj. Piga | 91 | dito | ogift |
| Anna Lovisa Norén | Tj. Piga | 83 | dito | ogift |
| Frans Albert Berggren | Hemmansägare | 70 | församlingen | gift |
| h. Anna Lovisa Berglund | 73 | dito | gift | |
| s. Johan Albert | 96 | dito | ogift | |
| d. Elin Margareta | 98 | dito | ogift | |
| s. Frans Arvid | 00 | dito | ogift | |
| s. Ragnar Fridolf | 01 | dito | ogift | |
| s. Karl Albin | 03 | dito | ogift | |
| s. Olof Ivar | 05 | dito | ogift | |
| d. Dagmar Lovisa | 08 | dito | ogift | |
| Far Olof Berggren | 28 | dito | enkling | |
| Jonas Petter Lundberg | Hemmansägare | 57 | församlingen | gift |
| h. Elisa Margreta Nilsdotter | 64 | Öfverluleå | gift | |
| d. Viktoria Matilda | 90 | församlingen | ogift | |
| d. Ida Margreta | 92 | dito | ogift | |
| d. Gerda Alice | 94 | dito | ogift | |
| d. Agnes Katarina | 96 | dito | ogift | |
| d. Edit Elise | 98 | dito | ogift | |
| d. Tekla Ulrika | 00 | dito | ogift | |
| s. Karl Petter Elis | 03 | dito | ogift | |
| s. Nils Fridolf | 05 | dito | ogift | |
| s. Sven Reinhold | 06 | dito | ogift | |
| mor Katrina Heliodora Lundberg | 26 | dito | enka | |
| Olof Edvard Berggren | Hemmansegare | 63 | församlingen | gift |
| h. Johanna Severina Lundberg | 68 | dito | gift | |
| m. s. 1:a giftet Karl Edvard | 93 | dito | ogift | |
| m. d. 1:a giftet Ida Maria | 93 | dito | ogift | |
| bådas d. Ester Matilda | 04 | dito | ogift | |
| bådas d. Lilly Karolina | 06 | dito | ogift | |
| bådas d. Mirjam Johanna | 09 | dito | ogift | |
| Elsa Kristima Lundberg | Sömmerska | 50 | församlingen | ogift |
| Johannes Lundberg | Jordägare | 68 | församlingen | gift |
| h. Johanna Albertina Eriksson | 65 | dito | gift | |
| d. Elin Johanna | 94 | dito | ogift | |
| d. Beda Amalia | 96 | dito | ogift | |
| d. Maria Adelia | 99 | dito | ogift | |
| s. Johan Abel | 02 | dito | ogift | |
| d. Agda Margreta | 05 | dito | ogift | |
| s. Jonas Gunnar | 07 | dito | ogift | |
| Jonas Petter Lidman | Hemmansägare | 65 | Arvidsjaur | gift |
| h. Albertina Lindholm | 70 | Jörn | gift | |
| m. i 1:a giftet d. Ida Eugenia | 91 | församlingen | ogift | |
| m. i 1:a giftet Karl Johan Anselm | 93 | dito | ogift | |
| m. i 1:a giftet s. Petter Valfrid | 95 | dito | ogift | |
| m. i 1:a giftet s. Frans Leander | 96 | dito | ogift | |
| bådas d. Hildur Maria | 99 | dito | ogift | |
| bådas s. Erik Gotthard | 01 | dito | ogift | |
| bådas s. Jonas Erhard | 03 | dito | ogift | |
| bådas s. Anders Yngve | 04 | dito | ogift | |
| bådas s. John Arvid | 06 | dito | ogift | |
| Oskar Ruben Jonsson | Jordägare | 75 | Församlingen | gift |
| h. Brita Maria Lundberg | 66 | dito | gift | |
| fosterson: Sven Harry Lindman | 07 | dito | ogift | |
| Ruben Oskar Lundqvist | Hemmansägare | 75 | församlingen | gift |
| h. Sara Magdalena Wiklund | 77 | dito | gift | |
| s. Hjalmar Oskar | 08 | dito | ogift | |
| August Nilsson | Jordbruksarbetare | 56 | församlingen | gift |
| h. Anna Magdalena Nyström | 64 | dito | gift | |
| s. Erik August Helmer | Skogsarbetare | 86 | dito | ogift |
| d. Signe Augusta | 94 | dito | ogift | |
| s. Karl Leander | 98 | dito | ogift | |
| d. Wendla Magdalena | 01 | dito | ogift | |
| Elsa Kristina Nyström | Gårdsägarinna | 41 | församlingen | änka |
| Karl August Boström | Skomakare | 81 | Piteå landsförsamling | ogift |
| Isak Johan Johansson | Understödstagare | 50 | församlingen | gift |
| h. Maria Augusta Ölund | 67 | dito | gift | |
| d. Anna Erika | 92 | dito | ogift | |
| s. Johan Alfred | 95 | dito | ogift | |
| d. Frida Augusta | 98 | dito | ogift | |
| d. Katarina Elisabet | 01 | dito | ogift | |
| d. Elin Sylvia | 03 | dito | ogift | |
| d. Hilda Lovisa | 07 | dito | ogift | |
| Frans Ludvig Björkman | Skomakare | 64 | Piteå landsförsamling | gift |
| h. Elisabet Öhlund | 75 | församlingen | gift | |
| s. Karl Ludvig | 96 | dito | ogift | |
| d. Frida Elisabet | 98 | dito | ogift | |
| d. Elin Amanda | 00 | dito | ogift | |
| s. Sven Sigurd | 05 | dito | ogift | |
| d. Rut Ingeborg | 08 | dito | ogift | |
| Hilma Margreta Norén | Stickerska | 74 | församlingen | ogift |
| oä. d. Magda Charlotta | 07 | dito | ogift | |
| Johan Edvard Norén | Skogsarbetare | 76 | församlingen | ogift |
| Anders Lundberg | Vedhuggare | 55 | församlingen | ogift |
Observera att sammanställningen är gjord efter vad som står i Församlingsboken: Hushåll eller matlag. Den något kryptiska skrivningen m. d. 1:a giftet skall uttydas: mannens dotter i 1:a äktenskapet och afl. h. d. 1:a giftet följaktligen: avlidna hustruns dotter i hennes 1:a äktenskap.
Att jag använder svart text på vit botten är enbart för att man då (om man vill!) mycket lätt kan göra en utskrift av sidan.