Medelsnödjup RFN-Vidsel 1959 - 2012

År Januari Februari Mars April Maj Oktober November December
1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20
1959 45 59 59 51 41 40 36 30 23 22 12 11 1 0 0 0 0 0 10 1 5 10 16 17
1960 25 31 34 44 41 48 54 62 74 53 36 12 3 0 0 0 3 6 6 28 34 51 51 70
1961 67 65 67 78 95 79 67 63 62 62 62 58 21 1 0 0 0 0 1 5 2 14 30 21
1962 31 36 55 51 55 75 72 66 66 68 75 42 12 1 0 0 0 0 0 2 24 18 31 31
1963 34 37 35 43 52 45 33 29 30 34 16 7 0 0 0 0 0 0 0 26 53 35 38 63
1964 49 34 24 26 48 53 47 40 28 28 28 25 4 0 0 1 0 0 0 5 7 45 35 34
1965 35 46 60 70 67 77 67 76 95 95 95 55 17 1 1 0 1 1 16 2 8 21 37 43
1966 59 48 48 63 57 73 87 88 74 85 78 75 34 1 1 1 0 4 1 9 10 6 11 58
1967 58 62 61 60 62 63 73 68 62 63 56 29 11 1 0 0 0 5 30 5 11 8 16 25
1968 35 37 41 56 52 48 35 35 35 55 55 26 5 1 0 0 10 0 22 39 31 40 31 39
1969 62 54 60 69 65 70 70 65 64 70 52 43 25 7 1 0 0 0 7 19 30 33 40 41
1970 34 59 52 52 65 68 71 77 79 77 84 80 66 30 1 0 0 0 4 10 28 17 20 18
1971 29 15 24 31 28 50 54 47 53 48 36 38 32 1 0 0 0 1 0 8 23 31 25 38
1972 40 31 38 41 41 46 35 35 25 39 32 56 20 1 0 0 0 4 19 22 48 74 68 67
1973 52 48 57 60 67 68 67 71 64 52 63 52 55 20 0 0 7 0 1 7 11 22 30 48
1974 41 37 42 58 80 86 68 65 68 58 33 22 1 1 0 0 0 0 15 21 38 50 60 69
1975 65 82 79 78 69 78 56 53 55 61 72 63 19 0 0 0 0 0 1 0 8 19 24 21
1976 30 41 47 53 60 35 44 45 48 42 41 10 1 0 0 0 0 2 9 8 5 20 29 33
1977 36 35 48 88 77 77 83 68 64 59 65 67 62 22 0 0 0 0 0 0 6 8 9 7
1978 36 32 38 52 55 50 47 48 47 55 34 45 30 17 0 0 4 0 3 1 18 22 20 26
1979 25 31 37 47 66 56 47 52 55 57 58 52 24 8 0 0 0 0 11 25 38 48 50 69
1980 60 64 61 63 66 76 69 74 75 92 68 44 15 1 0 0 0 17 14 21 40 47 52 57
1981 60 62 82 59 60 60 64 80 80 80 55 35 26 8 0 0 0 0 25 30 29 52 58 67
1982 70 70 64 70 73 70 71 72 80 63 63 49 15 1 0 0 0 1 3 8 11 23 30 45
1983 38 46 56 68 65 61 58 57 56 76 65 44 12 0 0 0 0 0 5 0 5 10 11 16
1984 57 49 58 61 66 57 57 57 57 68 54 39 2 0 0 0 1 0 17 32 25 52 53 57
1985 52 52 53 58 60 58 66 77 75 82 77 60 48 18 1 0 0 0 5 16 16 20 26 26
1986 31 36 53 68 64 58 61 64 56 57 55 57 24 0 0 0 2 0 0 13 10 8 10 18
1987 21 24 23 40 55 65 61 58 56 72 63 46 28 2 0 0 0 0 0 3 23 30 34 39
1988 45 52 52 66 72 77 88 89 92 84 65 61 48 16 1 0 5 0 8 8 6 7 7 18
1989 30 37 47 34 36 41 55 40 48 51 40 11 1 0 0 0 0 2 1 1 3 5 5 28
1990 15 21 52 66 41 53 37 38 33 29 25 1 0 0 0 0 0 0 1 2 20 22 16 18
1991 29 57 45 35 33 39 47 57 60 55 26 1 1 1 0 0 0 0 1 8 17 14 15 14
1992 20 23 36 25 21 29 26 28 48 29 24 16 12 1 0 0 0 3 16 28 39 49 52 35
1993 34 36 62 55 41 44 42 45 25 34 37 23 1 0 0 0 0 30 20 18 13 15 63 63
1994 87 93 103 99 102 96 95 102 101 100 87 73 53 21 1 0 0 1 2 7 11 5 12 16
1995 27 25 30 59 55 58 61 73 75 67 68 61 47 34 0 0 0 4 5 9 11 12 14 13
1996 18 18 18 18 18 23 29 27 27 36 17 26 12 1 0 0 0 0 1 14 32 51 53 63
1997 61 64 72 62 72 85 85 78 73 90 93 78 80 44 1 0 0 0 1 10 24 42 36 44
1998 52 62 73 70 84 90 87 91 92 86 83 84 43 18 0 0 0 1 6 17 31 25 22 20
1999 35 32 45 56 75 74 80 81 74 71 62 58 31 25 0 0 0 0 0 0 10 3 11 27
2000 37 38 38 63 63 67 67 73 65 60 70 56 15 0 0 0 0 0 10 0 15 17 26 23
2001 41 45 40 52 64 62 74 79 75 76 92 85 43 0 0 0 0 0 7 9 17 16 26 23
2002 30 36 36 38 63 50 65 78 82 66 61 48 0 0 0 0 0 1 3 8 20 23 20 18
2003 38 41 55 62 65 55 53 55 46 33 36 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 1 17
2004 22 26 37 50 56 48 51 51 52 61 51 22 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 8
2005 16 30 34 35 37 53 52 48 56 33 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 11 10
2006 38 37 43 36 45 48 43 47 43 44 45 36 0 0 0 0 0 0 20 30 37 20 34 35
2007 42 50 56 64 74 78 80 81 75 60 52 25 0 0 0 0 0 0 1 35 41 47 46 39
2008 38 43 64 65 70 70 80 96 90 75 95 77 51 13 0 0 0 0 0 0 2 31 37 46
2009 47 50 50 54 77 77 74 73 65 70 77 55 0 0 0 0 8 8 6 14 6 25 17 27
2010 38 35 40 61 65 63 71 66 79 85 65 41 27 10 0 0 0 3 5 7 20 20 21 48
2011 43 58 60 61 71 68 63 60 59 51 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 26
2012 40 51 51 56 66 67 72 65 57 50 48 43 15 0 0 0 0 2 17 6 0 4 20 38
Medel 40,7 44,1 49,9 55,6 59,6 61,2 61,1 61,9 61,1 60,5 54,5 41,0 20,2 6,1 0,1 0,0 0,8 1,8 6,6 11,1 18,2 24,1 28,4 34,8
Median 38 41 51 58 64 62 64 65 62 61 56 44 15 1 0 0 0 0 4 8 16 20 26 32
Max: 87 93 103 99 102 96 95 102 101 100 95 85 80 44 1 1 10 30 30 39 53 74 68 70
Min: 15 15 18 18 18 23 26 27 23 22 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 7
Månmed 47,4 59,7 61,3 45,3 6,5 2,0 14,9 31,9

Anmärkning: Om den 1:a, 10:e eller 20:e infaller under helgen har närmaste mätuppgift använts.

Till första sidan